Hiện nay, nhu cầu thuê xe 7 chỗ để đi du lịch đang tăng cao. Tuy nhiên, khách hàng luôn muốn tìm đơn vị uy tín để có chuyến đi an tâm. Để đáp ứng nhu cầu đó, TimTaxi.Net đã tung ra gói dịch vụ với bảng giá thuê xe 7 chỗ tốt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá:
Hôm nay, TimTaxi.Net xin giới thiệu lý do bạn nên chọn dịch vụ thuê xe của chúng tôi và tham khảo bảng giá chi tiết thuê xe 7 chỗ tại TPHCM.
Các lợi ích khi thuê xe 7 chỗ bao gồm
- Đa dạng lựa chọn: Có thể chọn từ các dòng xe bình dân đến cao cấp, đảm bảo tiện nghi và hiện đại.
- Tiện ích hiện đại: Xe được trang bị các tính năng như ổ sạc, đầu CD, tivi, loa, máy lạnh, wifi để phục vụ hành khách.
- Không gian thoải mái: Xe có không gian rộng rãi, ghế ngồi êm ái, phù hợp cho cả gia đình hoặc nhóm bạn.
- Chất lượng đảm bảo: Xe được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao cho khách hàng, cam kết mang lại trải nghiệm an toàn và thoải mái.
- Nhiều lựa chọn về màu sắc và tiện ích: Có nhiều dòng xe 7 chỗ để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng cụ thể của họ.
Những lợi ích này giúp đảm bảo rằng việc thuê xe 7 chỗ sẽ mang lại trải nghiệm thuận lợi và thoải mái cho quý khách hàng.
Khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ của chúng tôi, bạn sẽ được đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi trên những chiếc xe đời mới. Chúng tôi cam kết cung cấp đủ số lượng chỗ ngồi theo yêu cầu của bạn, đồng thời mang đến sự lựa chọn đa dạng về các hãng xe uy tín.
Với chúng tôi, bạn có thể hoàn toàn yên tâm và tận hưởng chuyến du lịch của mình mà không phải lo lắng về vấn đề vận chuyển. Hãy để chúng tôi phục vụ và đồng hành cùng bạn trong những hành trình đáng nhớ!
Bảng giá thuê xe 7 chỗ dành cho gia đình 1 ngày
Hiện nay, nhu cầu sử dụng xe 7 chỗ là rất cao. Xe 7 chỗ được sử dụng phổ biến với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, thiết kế và màu sắc khác nhau.
Khách hàng sử dụng xe 7 chỗ cho nhiều mục đích khác nhau như công tác, du lịch, đưa đón sân bay…
Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu một chiếc xe riêng. Việc mua xe còn tốn nhiều chi phí, thời gian và công sức. Do đó, dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ đã trở thành một lựa chọn phổ biến trên thị trường.
Bằng cách sử dụng dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ, bạn có thể linh hoạt về thời gian trong các chuyến đi công tác, du lịch. Đồng thời, bạn cũng có thể tiết kiệm chi phí và cảm thấy thoải mái trong suốt hành trình.
Mời quý khách tham khảo bảng giá dịch vụ thuê xe 7 chỗ dành cho gia đình 1 ngày
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | Xe 7 chỗ |
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 500,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900,001 |
3 | City tour | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
(8tiếng/100km) | ||||
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,300,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,200,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,200,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,200,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,200,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,200,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,200,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,300,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,300,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,400,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,400,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,600,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,600,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,600,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,700,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,700,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,100,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,300,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,200,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,300,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,300,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,800,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,900,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,200,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,200,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,200,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,300,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,300,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,400,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,500,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,500,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,500,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,800,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,200,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,300,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,400,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,700,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,700,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,900,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,900,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,200,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,200,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,200,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,200,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,800,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,900,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,600,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,700,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,900,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,900,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,100,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,300,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,300,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,300,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,400,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,600,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,200,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,200,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,300,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,600,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,600,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,800,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,200,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,300,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,700,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,800,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,800,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,800,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,900,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,800,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,900,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,000,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,000,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,300,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,700,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,800,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,800,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,900,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,600,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,600,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,300,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,300,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,300,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,400,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,300,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,400,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,700,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,700,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,700,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,200,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,200,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,200,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,200,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,400,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,000,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,000,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,000,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 4,300,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,800,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,400,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,400,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,900,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,900,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,900,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,900,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,300,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,300,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,300,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,400,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,500,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,500,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,300,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,900,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,400,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,400,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,600,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,400,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,600,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,800,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,200,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,500,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,700,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 2,800,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 12,900,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 14,900,001 |
Xin lưu ý quý khách hàng, Bảng giá trên đã bao gồm chi phí thuê xe, BHYT, tiền lương tài xế và phí cầu đường.
Tuy nhiên, giá thuê xe chưa bao gồm VAT và phí ăn ngủ cho tài xế khi xe phải lưu đêm. Giá thuê xe 7 chỗ không áp dụng vào các ngày lễ, tết.
Vui lòng lưu ý rằng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Các dòng xe 7 chỗ được khách hàng chọn
Các lựa chọn phổ biến về xe 7 chỗ cho khách hàng bao gồm:
- Toyota Fortuner: Được sản xuất từ năm 2018 trở lên, tất cả đều là phiên bản mới của dòng xe này.
- Kia Sedona: Xe 7 chỗ cao cấp với không gian ngồi rộng rãi, lối đi chính giữa và khoang hành lý sau rộng rãi.
- Innova: Xe 7 chỗ đời mới, từ năm 2018 trở lên, mang lại trải nghiệm thuê xe tiện nghi.
Mặc dù có nhiều lựa chọn về xe 7 chỗ, nhưng các thương hiệu trên đây vẫn là sự ưa chuộng của đa số khách hàng.
1. Kia Sedona 7 chỗ
Kia Sedona là một trong những mẫu xe 7 chỗ cao cấp thuộc dòng MPV. Xe này được nhiều khách hàng lựa chọn vì sự rộng rãi, tiện ích và thiết kế hiện đại.
Nội thất rộng rãi là điểm nổi bật của Kia Sedona với hai hàng ghế đầu có hai ghế và hàng cuối có ba ghế, giúp dễ dàng xếp hành lý.
Điểm đặc biệt của mẫu xe này là không cần gập ghế khi người ngồi ở hàng ghế thứ ba muốn lên xuống.
2. Innova 7 chỗ
Xe Innova 7 chỗ là sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng có nhu cầu thuê xe 7 chỗ, với nhiều tính năng vượt trội.
Ngoại thất của xe được thiết kế sang trọng, mạnh mẽ và bền bỉ, đảm bảo sự chắc chắn. Hệ thống thiết bị giải trí hiện đại giúp tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng trong suốt hành trình.
Động cơ mạnh mẽ của xe mang lại cảm giác lái êm ái ngay cả khi di chuyển trong điều kiện đường xấu.
3. Kia Sorento 7 chỗ
Xe Kia Sorento 7 chỗ có kích thước tương đương với Toyota Innova nhưng cao hơn. Xe này mang lại trải nghiệm lái êm ái, với thiết kế hiện đại và sang trọng.
Kia Sorento cung cấp không gian hành lý vừa phải, đủ cho 3 valin nhỏ hoặc 2 va ly lớn. Nếu gập hàng ghế sau, bạn sẽ có thêm không gian rộng rãi.
Ngoài ra, trên thị trường còn nhiều dòng xe khác được ưa chuộng như Ford Everest, Honda CRV, Mitsubishi Xpander, Toyota Rush…
4. Ford Explorer 7 chỗ
Xe Ford Explorer 7 chỗ là lựa chọn phổ biến của nhiều khách hàng khi cần thuê xe với số lượng người lớn. Đây là dòng xe cao cấp nhất trong phân khúc xe 7 chỗ.
Nếu bạn cần di chuyển xa và mang theo nhiều hành lý hoặc có gia đình đông người, Ford Explorer là sự lựa chọn tốt. Không gian cốp sau rộng rãi, ngay cả khi ngồi đủ cả 3 hàng ghế vẫn có thể chở được nhiều đồ.
Nhà xe cam kết cung cấp các dòng xe 7 chỗ mới nhất và cao cấp, bao gồm Toyota Lexus, Fortuner, Innova, Mercedes-Benz GLA.
Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt xe và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.